| 000 | 01192nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41615 _d41615 |
||
| 001 | 8284 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20240422161903.0 | ||
| 008 | 181216s2007||||ge |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a72.021.2+514.115+514.18+721.012 დ-16 | ||
| 100 |
_aდათუაშვილი, გიორგი _920572 |
||
| 245 |
_aარქიტექტურული გრაფიკა და გეომეტრიული აგებები / _cგ. დათუაშვილი. |
||
| 264 |
_aთბილისი : _b(გ.გ.), _c2007. |
||
| 300 |
_a338 გვ. : _bილ. ; _c29 სმ. |
||
| 500 | _aგარეკანზე ავტორი მითითებული არ არის | ||
| 504 | _aბიბლიოგრაფია : გვ. 327-329 | ||
| 541 | _h30ლ. | ||
| 653 | _aარქიტექტურა | ||
| 653 | _aარქიტექტურული გრაფიკა | ||
| 653 | _aგეომეტრიული აგებები | ||
| 653 | _aარქიტექტურული დაგეგმარების მეთოდები | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||