| 000 | 00898nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8360 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aსაქართველოს ეკონომიკა.№11(188) 2013. | ||
| 245 | _bსამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი. | ||
| 245 | _cმთ.რედ:ემზარ ჯგერენაია.სამ.რედ:ლეო ჩიქავა და სხვა. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bთავისუფალი ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი. | ||
| 260 | _c2013. | ||
| 300 | _a86გვ;27სმ.ილ. | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 653 | _aსაქართველოს ეკონომიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c41685 _d41685 |
||