| 000 | 00373nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8567 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 5 au 11 decembre №3368. 2013. | ||
| 245 | _b№3368 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a175p.29cm. | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c41883 _d41883 |
||