| 000 | 00380nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8568 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 28 novembre au 4 decembre №3367.2013. | ||
| 245 | _b№3367 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a139p.29cm. | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c41884 _d41884 |
||