| 000 | 00795nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9263 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a624.012.43(075.8) | ||
| 100 | _aЛившиц,Я.Д. | ||
| 245 | _aРасчет железобетонных конструкций с учетом влияния усадки и ползучести бетона. | ||
| 245 | _cРед. Д.М.Косницер, А.Л.Рожавина. | ||
| 260 | _aКиев. | ||
| 260 | _bВысш. школа. | ||
| 260 | _c1971. | ||
| 300 | _a231 стр. | ||
| 300 | _eтабл. | ||
| 653 | _aРасчет железобетонных конструкций с учетом влияния усадки и ползучести бетона. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c42564 _d42564 |
||