| 000 | 00676nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9778 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a82-93:821.353.1-2 | ||
| 100 | _aახვლედიანი,ვახტანგ | ||
| 245 | _aმეგობრობის ძალა | ||
| 245 | _bპიესა–ზღაპარი | ||
| 260 | _aბათუმი | ||
| 260 | _bალიონი | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a24გვ.ილ.29სმ. | ||
| 541 | _h2ლ. | ||
| 653 | _aმეგობრობის ძალა | ||
| 653 | _aპიესა–ზღაპარი | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43058 _d43058 |
||