| 000 | 00356nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10619 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 26juin au 12 juillet №3397. 2014. | ||
| 245 | _b№3397 | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a106p;29cm. | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c43870 _d43870 |
||