| 000 | 01215nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10629 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9941131103 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 100 | _aნიკოლაიშვილი,დალი | ||
| 245 | _aსაქართველოს ლანდშაფტების სივრცე–დროითი ანალიზი=SPATIAL-TEMPORAL ANALYSIS OF GEORGIA'S LANDSCAPES | ||
| 245 | _bმონოგრაფია | ||
| 260 | _aთბილისი,ივანე ჯავახიშვილის სახ.თსუ. | ||
| 260 | _bთბილ.უნ–ტის გამ–ბა. | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a432გვ;26სმ. | ||
| 300 | _bდანართები:გვ:267–431. პარალ.თავფურც. და რეზ. ინგლ.–ბიბლიოგრ:გვ.245–266. ნახ;ცხრ. | ||
| 541 | _h48ლ. | ||
| 653 | _aსაქართველოს ლანდშაფტების სივრცე–დროითი ანალიზი=SPATIAL-TEMPORAL ANALYSIS OF GEORGIA'S LANDSCAPES:მონოგრაფია | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43880 _d43880 |
||