| 000 | 01207nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10739 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a028.1 | ||
| 245 | _aკითხვის ეფექტური მეთოდები:[2.ნაწ.] | ||
| 245 | _bსასწავლო–მეთოდური ფილმი და გზამკვლევი. | ||
| 245 | _cფილმსა და გზამკვლევზე მუშაობდნენ:ზაქარია ქიტიაშვილი,მაია ხაზიური,პაატა პაპავა და სხვ;პროექტის კოორდინატორი:ნათია ნაცვლიშვილი. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bგ.გ. | ||
| 260 | _c2011. | ||
| 300 | _a64გვ;+1CD;28სმ. | ||
| 520 | _aშემოსულია ტემპუსის პროექტით. | ||
| 541 | _h12ლ. | ||
| 653 | _aკითხვის ეფექტური მეთოდები:[2.ნაწ.] | ||
| 653 | _aტემპუსის პროექტით | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43989 _d43989 |
||