| 000 | 00892nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11278 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a54(075.32) | ||
| 100 | _aკოსტავა ი. ცაგაღეიშვილი შ. | ||
| 245 | _aქიმია და სასოფლო-სამეურნეო ანალიზი | ||
| 245 | _bსახელმძღვ. სას-სამ. ტექნიკუმების მოსწავლეთათვის | ||
| 245 | _cრედ: თ. კობერიძე | ||
| 260 | _aთბილისი. | ||
| 260 | _bგანათლება. | ||
| 260 | _c1968 | ||
| 300 | _a447გვ.22სმ. | ||
| 300 | _eცხრ. | ||
| 653 | _aქიმია და სასოფლო-სამეურნეო ანალიზი | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c44480 _d44480 |
||