| 000 | 01377nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11428 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a338.43:633/635+338.43:636(479.22) | ||
| 100 | _aგავაშელიშვილი,გიორგი. | ||
| 245 | _aმემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში. | ||
| 245 | _cრედ:ო.ქარჩავა. | ||
| 250 | _aგამოც.მე-2;2007 წელი. | ||
| 260 | _aთბილისი. | ||
| 260 | _bსიესტა. | ||
| 260 | _c2008. | ||
| 300 | _a59გვ;29სმ. | ||
| 300 | _eცხრ;დანართები:გვ.46. | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aმემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c44625 _d44625 |
||