| 000 | 01283nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11435 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a338.43:633/635+338.43:636(479.22) | ||
| 100 | _aგავაშელიშვილი,გიორგი. | ||
| 245 | _aმემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში. | ||
| 245 | _cრედ:ო.ქარჩავა. | ||
| 260 | _aთბილისი. | ||
| 260 | _bსიესტა. | ||
| 260 | _c2006. | ||
| 300 | _a52გვ;29სმ. | ||
| 300 | _eცხრ.გვ:40:დანართები:გვ.42. | ||
| 653 | _aმემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c44632 _d44632 |
||