| 000 | 01181nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11437 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a634.3:574 | ||
| 100 | _aნაკაშიძე,ნუნუ. | ||
| 245 | _aეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა მანდარინისა და ფორთოხლის ნაყოფების ქიმიურ შედგენილობასა და შენახვისუნარიანობაზე. | ||
| 245 | _cრედ:ვალერიან ცანავა;ზურაბ მიქელაძე. | ||
| 260 | _aბათუმი. | ||
| 260 | _bგ.გ | ||
| 260 | _c2009. | ||
| 300 | _a81გვ;20სმ. | ||
| 300 | _eილ;ცხრ. | ||
| 653 | _aეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა მანდარინისა და ფორთოხლის ნაყოფების ქიმიურ შედგენილობასა და შენახვისუნარიანობაზე. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c44634 _d44634 |
||