| 000 | 01056nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11498 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a633.5/9(213)+63:551.58 | ||
| 100 | _aმელაძე,გ. | ||
| 245 | _aსუბტროპიკული ტექნიკური კულტურების აგროკლიმატური პირობები და პროგნოზები. | ||
| 245 | _cსაზოგ.რედ:თ.დავითაია; შ.ცერცვაძე; მხატვ:ტ.შეყილაძე. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bსაბჭოთა საქართველო | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a156გვ;20სმ. | ||
| 300 | _bრუკები;ცხრ. | ||
| 653 | _aსუბტროპიკული ტექნიკური კულტურების აგროკლიმატური პირობები და პროგნოზები. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c44694 _d44694 |
||