| 000 | 00602nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11681 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aРеферативный журнал, №6.2014.Математический анализ | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bВинити | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _acd | ||
| 653 | _acd | ||
| 653 | _aМатематика | ||
| 653 | _aРеферативный журнал, №6.2014.Математический анализ | ||
| 653 | _aმათემატიკა | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c44867 _d44867 |
||