| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11711 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aLe Point №2191.11septembre 2014. | ||
| 245 | _b№2191. 21 aout 2014. | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a98p.27cm. | ||
| 653 | _aLe Point. №2191.11septembre 2014. | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c44893 _d44893 |
||