| 000 | 00437nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11713 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aLe Point №2189. 28 aout 2014. | ||
| 245 | _b№2189 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a98p.27cm. | ||
| 653 | _aLe Point | ||
| 653 | _a№2189. 28 aout 2014. | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c44895 _d44895 |
||