| 000 | 00384nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11945 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.111-32 | ||
| 100 | _aSteel,Danielle | ||
| 245 | _aMalice | ||
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _bBCA. | ||
| 260 | _c1997. | ||
| 300 | _a351p;20cm. | ||
| 653 | _aMalice | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45122 _d45122 |
||