| 000 | 00561nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12284 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0781730147 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a616.9(084.4) | ||
| 245 | _aKoneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology | ||
| 260 | _aPhiladelphia | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a1535p.ill.28cm. | ||
| 541 | _h222Gel. | ||
| 653 | _aKoneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology | ||
| 653 | _aმიკრობიოლოგია | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45459 _d45459 |
||