| 000 | 00824nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12356 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a581.17+612.014.463 | ||
| 100 | _aСтрогонов,Б.П. Кабанов,В.В. | ||
| 245 | _aСтуктура и функции клеток растении при засолении:новые подходы к изучению солейустоичивости | ||
| 245 | _cРед.А.Ф.Клешнин | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1970 | ||
| 300 | _a317стр.илл.22см. | ||
| 653 | _aСтуктура и функции клеток растении при засолении:новые подходы к изучению солейустоичивости | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45531 _d45531 |
||