| 000 | 00436nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12412 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780007218646 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.111-32 | ||
| 100 | _aHayden,Torey. | ||
| 245 | _aGhost Girl. | ||
| 260 | _aLondon. | ||
| 260 | _bHarper element. | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _a407p;18cm. | ||
| 653 | _aGhost Girl. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45586 _d45586 |
||