| 000 | 00843nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12496 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a582(083)+581.9 | ||
| 100 | _aДмитриева,А.А. | ||
| 245 | _aОпределитель растении Аджарии=აჭარის მცენარეთა სარკკვევი | ||
| 245 | _cПод.ред.А.К.Макашвили | ||
| 260 | _aТбилиси | ||
| 260 | _bИзд-во АН Грузинской ССР | ||
| 260 | _c1959 | ||
| 300 | _a446стр.26см. | ||
| 300 | _eТаблицы с.5-28. указатель русских названии с.429.Указатель латинских названии с.438 | ||
| 653 | _aОпределитель растении Аджарии | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45670 _d45670 |
||