| 000 | 00730nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12518 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _aპერიოდიკა | ||
| 245 | _aТеоретическая и математическая физика (Том 180) №2 2014 | ||
| 245 | _bАвгуст | ||
| 245 | _cГл.ред.А.А.Славнов и др. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a288стр.24см. | ||
| 653 | _aпериодика | ||
| 653 | _aТеоретическая и математическая физика.(Том 180) №2 2014 | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c45691 _d45691 |
||