| 000 | 00900nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12606 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a631.587+632 | ||
| 100 | _aВасильченко,И.Т. Пидотти,О.А. | ||
| 245 | _aОпределитель сорных растении районов орошаемого земледелия | ||
| 245 | _cРед.В.А.Алексеева | ||
| 260 | _aЛенинград | ||
| 260 | _bКолос | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 300 | _a372стр.илл. | ||
| 300 | _cуказатель латинских названий семейств с.375с.120-122 | ||
| 300 | _eуказатель русских названии семейств с.374 | ||
| 653 | _aОпределитель сорных растении районов орошаемого земледелия | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45779 _d45779 |
||