| 000 | 00837nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12621 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a630.1(479.22) | ||
| 100 | _aКвачахидзе,Р.К. | ||
| 245 | _aВысокогорные леса южного склона большогКавказа и основные направления их смен | ||
| 245 | _bВ пределах Грузинской ССР | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bМецниереба | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a216стр.илл.22см. | ||
| 300 | _eСписок растении с.212-216 | ||
| 653 | _aВысокогорные леса южного склона большого Кавказа и основные направления их смен | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45793 _d45793 |
||