| 000 | 00831nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12680 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a631.4 | ||
| 100 | _aДараселия,М.К. | ||
| 245 | _aКрасноземные и подзолистые почвы Грузии и их использование под субтропические культуры | ||
| 245 | _cОтв.ред.И.Д.Гамкрелидзе | ||
| 260 | _aМахарадзе-Анасеули | ||
| 260 | _bВНИИЧ и СК | ||
| 260 | _c1949 | ||
| 300 | _a448стр.21см. | ||
| 541 | _h5Л. | ||
| 653 | _aКрасноземные и подзолистые почвы Грузии и их использование под субтропические культуры | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c45851 _d45851 |
||