| 000 | 00666nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13254 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a582.26(075.8) | ||
| 100 | _aКурсанов,Л.И. Забелина,М.М. Мейер,К.И. и др. | ||
| 245 | _aОпределитель низших растении в пяти томах. Водоросли т.1 | ||
| 245 | _bУчебник | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bСоветская наука | ||
| 260 | _c1953 | ||
| 300 | _a396стр.илл.27см. | ||
| 653 | _aОпределитель низших растении | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46418 _d46418 |
||