| 000 | 00436nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13383 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0718137469 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.111-3 | ||
| 100 | _aHiggins,Jack. | ||
| 245 | _aTrunder point. | ||
| 260 | _aLondon. | ||
| 260 | _bMichael Joseph. | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a308p;22cm. | ||
| 653 | _aTrunder point. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46544 _d46544 |
||