| 000 | 00671nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13684 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9992881143 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a330(100) | ||
| 245 | _aმსოფლიო ციფრებში | ||
| 245 | _bსტატისტუკური სამსახური | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bსიახლე | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a146გვ. | ||
| 541 | _h6 ლ. | ||
| 653 | _aმსოფლიო ციფრებში | ||
| 653 | _aსტატისტუკური სამსახური | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46833 _d46833 |
||