| 000 | 00406nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13697 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0330239228 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.111-3 | ||
| 100 | _aSharpe,Tom | ||
| 245 | _aIndecent Exposure | ||
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _c1973 | ||
| 300 | _a238p.18cm. | ||
| 653 | _aIndecent Exposure | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46845 _d46845 |
||