| 000 | 00958nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14150 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a624.012.45.04 | ||
| 100 | _aВасильев,Б.Ф. Богаткин,И.Л. Залесов,А.С. Паньшин,Л.Л. | ||
| 245 | _aРасчет железобетонных конструкций по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин. | ||
| 245 | _bПособие для проектировщиков. | ||
| 245 | _cПод общей ред. Б.Ф.Васильева. | ||
| 260 | _aМ. | ||
| 260 | _bСтройиздат. | ||
| 260 | _c1965. | ||
| 300 | _a414 стр. 22 см. | ||
| 653 | _aРасчет железобетонных конструкций по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47290 _d47290 |
||