| 000 | 00434nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14231 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0550991260 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.111-3 | ||
| 100 | _aWesley,Mary | ||
| 245 | 4 | _aThe camomile lawn | |
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _bBlack swan | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 300 | _a335p.20cm. | ||
| 653 | _aThe camomile lawn | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47370 _d47370 |
||