| 000 | 00443nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14299 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780671033019 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.111-312.4 | ||
| 100 | _aWhitbourn,John | ||
| 245 | _aDowns-Lord Day | ||
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _bSimon & Shuster | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a404p.18cm. | ||
| 653 | _aDowns-Lord Day | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47437 _d47437 |
||