| 000 | 00546nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14836 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a517(075.8) | ||
| 100 | _aБерс,Липман | ||
| 245 | _aМатематический анализ т.2 | ||
| 245 | _cПод.ред.И.М.Яглома | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bВысшая школа | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 300 | _a544стр.22см. | ||
| 653 | _aМатематический анализ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47959 _d47959 |
||