| 000 | 00654nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14903 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a514.77 | ||
| 100 | _aБрус,Дж. Джиблин, П. | ||
| 245 | _aКривые и особенности. Геометрическое введение в теорию особенностей | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bМир | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a262стр.22см. | ||
| 653 | _aКривые и особенности. Геометрическое введение в теорию особенностей | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48023 _d48023 |
||