| 000 | 00729nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14912 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 | _aБраверман,Э.М. | ||
| 245 | _aМатематические модели планирования в экономических системах | ||
| 245 | _cПод.ред.С.В.Емельянова | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a366стр.20см. | ||
| 300 | _eУказатель стр.363-366 | ||
| 653 | _aМатематические модели планирования в экономических системах | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48032 _d48032 |
||