| 000 | 00619nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14926 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a519.6(083.4) | ||
| 100 | _aБрычков,Ю.А. Маричев,О.И. Прудников,А.П. | ||
| 245 | _aТаблицы неопределенных интегралов | ||
| 245 | _cРед.В.А.Смирнов | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a192стр.22см. | ||
| 653 | _aТаблицы неопределенных интегралов | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48046 _d48046 |
||