| 000 | 00657nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15016 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a514.742 | ||
| 100 | _aБорисенко,А.И. Тарапов,И.Е. | ||
| 245 | _aВекторный анализ и начала тензорного исчисления | ||
| 245 | _cРед.Д.А.Тальский | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bВысшая школа | ||
| 260 | _c1963 | ||
| 300 | _a261стр.20см. | ||
| 653 | _aВекторный анализ и начала тензорного исчисления | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48135 _d48135 |
||