| 000 | 00614nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15017 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a517(075.8) | ||
| 100 | _aБохан,К.А. Егорова, И.А. Лащенов,К.В. | ||
| 245 | _aКурс математического анализа. ч.2 | ||
| 245 | _cПод.ред.Б.З.Вулиха | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bПросвещение. | ||
| 260 | _c1972 | ||
| 300 | _a438стр.22см. | ||
| 653 | _aКурс математического анализа | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48136 _d48136 |
||