| 000 | 00559nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15066 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a514.743 | ||
| 100 | _aВекуа,И.Н. | ||
| 245 | _aОсновы тензорного анализа | ||
| 245 | _cРед.В.С.Виноградов. М.М. Горячая | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bНаука | ||
| 260 | _c1978 | ||
| 300 | _a295стр.22см. | ||
| 653 | _aОсновы тензорного анализа | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48184 _d48184 |
||