| 000 | 00803nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15095 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a519.21(075.8) | ||
| 100 | _aВиленкин, Н.Я. Потапов,В.Г. | ||
| 245 | _aЗадачник-практикум по теории вероятностей с элементами комбинаторики и математической статистики | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bПросвещение. | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a110стр.22см. | ||
| 653 | _aЗадачник-практикум по теории вероятностей с элементами комбинаторики и математической статистики | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48213 _d48213 |
||