| 000 | 00643nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15114 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a52(076.1)(075.8) | ||
| 100 | _aВоронцов-Вельяминов,Б,А | ||
| 245 | _aСборник задач и упражнении по астрономии | ||
| 245 | _cРед:С,Кулников | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _bГостехиздат | ||
| 260 | _c1963 | ||
| 300 | _a279стр,табл,ил,21см | ||
| 653 | _aСборник задач и упражнении по астрономии | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48230 _d48230 |
||