| 000 | 00550nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16123 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a6 | ||
| 245 | _aPower Mill 2014 Content. Declam. | ||
| 245 | _bComplete CADCAD Solution. Training centente | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a200p.30cm. | ||
| 653 | _aComplete CADCAD Solution. Training centente | ||
| 653 | _aPower Mill 2014 Content. Declam. | ||
| 653 | _aტექნიკა | ||
| 653 | _aქსეროქსი | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c49211 _d49211 |
||