| 000 | 00629nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16156 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a621.4 | ||
| 100 | _aHau,Erich | ||
| 245 | _aWind Turbines | ||
| 245 | _bFundamentals,Technologies, Application,Economics | ||
| 260 | _aBerlin | ||
| 260 | _bSpringer | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a879p. 24cm. | ||
| 541 | _h500 Gel. | ||
| 653 | _aFundamentals,Technologies, Application,Economics | ||
| 653 | _aWind Turbines | ||
| 653 | _aინჟინერია | ||
| 653 | _aტექნიკა | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c49243 _d49243 |
||