| 000 | 01240nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49318 _d49318 |
||
| 001 | 16234 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20211208140514.0 | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aISBN 978-9941-13-089-2 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a004.2+ 004.94 | ||
| 100 |
_aმუნჯიშვილი თეა,ზურაბ, მუნჯიშვილი . _913216 |
||
| 245 | _aეკონომიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელირება Excel-ის გარემოში | ||
| 245 | _bსახელმძღვ. | ||
| 245 | _cრედ. თამაზ ბარამიძე | ||
| 250 | _aივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bთბილ. უნ-ტის გამ-ბა, | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a148გვ. : სურ. ; 20სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 147. | ||
| 541 | _h10ლ. | ||
| 653 | _aინფორმატიკა | ||
| 653 | _aკომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტერული მოდელირება | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||