| 000 | 01480nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50269 _d50269 |
||
| 001 | 17208 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20200204130803.0 | ||
| 008 | 181216s2015ge xx |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a338.5(042.4) ქ-16 | ||
| 100 |
_aქათამაძე,დავით _96755 |
||
| 245 |
_aფასები და ფასწარმოქმნა : _bლექციების კურსი : მარკეტინგის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდ. / _cდავით ქათამაძე ; რედ . გულიკო ქათამაძე. |
||
| 264 |
_aბათუმი, _c2015 |
||
| 300 |
_a250 გ .; _c20 სმ. |
||
| 504 | _aბიბლიოგრ.: გვ. 248-249 | ||
| 653 | _aეკონომიკა. | ||
| 653 | _aფასები და ფასწარმოქმნა | ||
| 653 | _aფასებისა და ფასწარმოქმნის არსი,შესწავლილია ფასწარმოქმნის ფუნქციები,განხილულია ფასთა სისტემა და სტრუქტურა,დადგენილია სავალუტო კურსებსა და ფასთა შორის კავშირი | ||
| 700 |
_aქათამაძე, გულიკო _92028 |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||