| 000 | 00733nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50307 _d50307 |
||
| 001 | 17248 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20200207140811.0 | ||
| 008 | 181216s2012ge xx |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a912.43:551.43(084.3) (100) მ–90 | ||
| 245 |
_aმსოფლიოს ფიზიკური რუკა : _b1:35 000 000 (1სმ–ში 350კმ) |
||
| 264 |
_aთბილისი : _bს/ს კარტოგრაფია, _c2012. |
||
| 300 | _aმასშტაბი 1:35 000 000(1სმ-ში350კმ) | ||
| 541 | _h8ლ. | ||
| 653 | _aგეოგრაფია | ||
| 653 | _aმსოფლიოს ფიზიკური რუკა | ||
| 942 |
_cMP _2udc |
||