| 000 | 00515nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50508 _d50508 |
||
| 001 | 17457 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20200207120206.0 | ||
| 008 | 181216s2003||||enk|||||||||||||| ||eng|| | ||
| 020 | _a9781410783707 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a519.2 Y-43 | ||
| 100 |
_aJeray, James _96868 |
||
| 245 | _aStatistics: Short and Simple | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a54 p. | ||
| 653 | _a სტატისტიკა: მოკლე და მარტივი | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||