| 000 | 00557nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17752 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978209035209 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a811.133.1 | ||
| 100 | _aBarfety,Michele | ||
| 245 | _aExpression orale.Competences B.2 Niveau 3. | ||
| 245 | _b(ქსეროქსი) | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _bCLE INTERNATIONAL | ||
| 260 | _c? | ||
| 300 | _a126p;30cm+cd | ||
| 541 | _h5ლ.15თ | ||
| 653 | _aფრანგული ენა | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c50800 _d50800 |
||