| 000 | 01090nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18077 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789941462177 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a368+51 | ||
| 100 | _aცინცაძე,ასიე. სვანიძე,ნინო | ||
| 245 | _aსადაზღვევო მათემატიკა მაგალითებსა და ამოცანებში | ||
| 245 | _cრედ. გიორგობიანი გ. | ||
| 260 | _aბათუმი | ||
| 260 | _bბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნ-ტი | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a238გვ.21სმ. | ||
| 300 | _eბიბლ.:გვ. 237. დანართი: სტატისტუკური ცხრ. გვ.182-236 | ||
| 541 | _h8ლ.45თ. | ||
| 653 | _aდაზღვევა | ||
| 653 | _aსადაზღვევო მათემატიკა მაგალითებსა და ამოცანებში | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51120 _d51120 |
||